各专业学费一览
原创2024/8/2大约 1 分钟约 404 字
警告
我校未组织任何个人或机构代缴学费、住宿费与学杂费。请大家警惕谨防被骗!!!!
学校缴费请通过学校官网进行。
学费价格
| 专业名称 | 学费 |
|---|---|
| 机械设计与制造 | 4800元/年 |
| 数控技术 | 4800元/年 |
| 数字化设计与制造技术 | 4800元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 4800元/年 |
| 新能源汽车技术 | 4800元/年 |
| 汽车技术服务与营销 | 4800元/年 |
| 汽车检测与维修技术 | 4800元/年 |
| 智能网联汽车技术 | 4800元/年 |
| 机电一体化技术 | 4800元/年 |
| 工业机器人技术 | 4800元/年 |
| 电气自动化技术 | 4800元/年 |
| 工业互联网技术 | 4800元/年 |
| 现代通信技术 | 4800元/年 |
| 建筑消防技术 | 4800元/年 |
| 信息安全技术应用 | 4800元/年 |
| 风力发电工程技术 | 4800元/年 |
| 电信服务与管理 | 4800元/年 |
| 大数据与会计 | 4800元/年 |
| 关务与外贸服务 | 4800元/年 |
| 市场营销 | 4800元/年 |
| 现代物流管理 | 4800元/年 |
| 休闲服务与管理 | 4800元/年 |
| 网络营销与直播电商 | 4800元/年 |
杂费金额
杂费共 6370 元,包括:
学费: 4800元/年
住宿费: 500元/年 (男大一新生只设有8人间,女大一新生设有6人寝)
预收教材费: 500元
体检费: 60元
保险费: 30元
运动服装费: 480元
